Dev:XMLtree: Difference between revisions

From railML 3 Wiki
Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][checked revision]
No edit summary
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{#tree:id=xmltree|expanded=true|openlevels=2|
{{navi}}{{naviTree}}
*{{CO:Tag|parent=0|1=railML}} {{Attr|version}}, {{Attr|xsi:schemaLocation}}
{{head|XML Tree for {{rml|3.2}}}}
**{{CO:Tag|parent=0|1=metadata}}
{{#tree:id=xmltree|expanded=true|extensions=["persist"] |
**{{CO:Tag|parent=0|1=common}} {{Attr|id}}
{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
***{{CO:Tag|parent=0|1=electrificationSystems}}
{{#var:rang}}{{tag|2=railML|1=RAILML}}{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
****{{CO:Tag|parent=0|1=electrificationSystem}} {{Attr|frequency}}, {{Attr|id}}, {{Attr|voltage}}
{{#var:rang}}{{tag|2=common|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
***{{CO:Tag|parent=0|1=organizationalUnits}}
{{#var:rang}}{{tag|2=electrificationSystems|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
****{{CO:Tag|parent=0|1=infrastructureManager}} {{Attr|code}}, {{Attr|id}}
{{#var:rang}}{{tag|2=electrificationSystem|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#sub:{{#var:rang}}|0|-1}} }}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=name|infrastructureManager}} {{Attr|description}}, {{Attr|language}}, {{Attr|name}}
{{#var:rang}}{{tag|2=organizationalUnits|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
****{{CO:Tag|parent=0|1=vehicleManufacturer}} {{Attr|code}}, {{Attr|id}}
{{#var:rang}}{{tag|2=concessionaire|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=name|vehicleManufacturer}} {{Attr|description}}, {{Attr|language}}, {{Attr|name}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isConcessionaire|1=CO}}
****{{CO:Tag|parent=0|1=vehicleOperator}} {{Attr|code}}, {{Attr|id}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isContractor|1=CO}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=name|vehicleOperator}} {{Attr|description}}, {{Attr|language}}, {{Attr|name}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isCustomer|1=CO}}
****{{CO:Tag|parent=0|1=customer}} {{Attr|code}}, {{Attr|id}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isInfrastructureManager|1=CO}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=name|customer}} {{Attr|description}}, {{Attr|language}}, {{Attr|name}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isOperationalUndertaking|1=CO}}
****{{CO:Tag|parent=0|1=railwayUndertaking}} {{Attr|code}}, {{Attr|id}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isRailwayUndertaking|1=CO}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=name|railwayUndertaking}} {{Attr|description}}, {{Attr|language}}, {{Attr|name}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleManufacturer|1=CO}}
****{{CO:Tag|parent=0|1=operationalUndertaking}} {{Attr|code}}, {{Attr|id}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOperator|1=CO}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=name|operationalUndertaking}} {{Attr|description}}, {{Attr|language}}, {{Attr|name}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOwner|1=CO}}
****{{CO:Tag|parent=0|1=concessionaire}} {{Attr|code}}, {{Attr|id}}
{{#var:rang}}{{tag|2=name|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#sub:{{#var:rang}}|0|-1}} }}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=name|concessionaire}} {{Attr|description}}, {{Attr|language}}, {{Attr|name}}
{{#var:rang}}{{tag|2=contractor|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
****{{CO:Tag|parent=0|1=contractor}} {{Attr|code}}, {{Attr|id}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isConcessionaire|1=CO}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=name|contractor}} {{Attr|description}}, {{Attr|language}}, {{Attr|name}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isContractor|1=CO}}
***{{CO:Tag|parent=0|1=speedProfiles}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isCustomer|1=CO}}
****{{CO:Tag|parent=0|1=speedProfile}} {{Attr|id}}, {{Attr|influence}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isInfrastructureManager|1=CO}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=name|speedProfile}} {{Attr|description}}, {{Attr|language}}, {{Attr|name}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isOperationalUndertaking|1=CO}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=tilting}} {{Attr|actuation}}, {{Attr|maxTiltingAngle}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isRailwayUndertaking|1=CO}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=load}} {{Attr|maxAxleLoad}}, {{Attr|maxMeterLoad}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleManufacturer|1=CO}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=braking}} {{Attr|airBrakeApplicationPosition}}, {{Attr|brakeType}}, {{Attr|minBrakePercentage}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOperator|1=CO}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=trainType}} {{Attr|cantDeficiency}}, {{Attr|etcsTrainCategoryNumber}}, {{Attr|type}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOwner|1=CO}}
***{{CO:Tag|parent=0|1=positioning}}
{{#var:rang}}{{tag|2=name|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#sub:{{#var:rang}}|0|-1}} }}
****{{CO:Tag|parent=0|1=geometricPositioningSystems}}
{{#var:rang}}{{tag|2=customer|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=geometricPositioningSystem}} {{Attr|crsDefinition}}, {{Attr|id}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isConcessionaire|1=CO}}
******{{CO:Tag|parent=0|1=name|geometricPositioningSystem}} {{Attr|description}}, {{Attr|language}}, {{Attr|name}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isContractor|1=CO}}
******{{CO:Tag|parent=0|1=isValid|geometricPositioningSystem}} {{Attr|from}}, {{Attr|to}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isCustomer|1=CO}}
****{{CO:Tag|parent=0|1=linearPositioningSystems}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isInfrastructureManager|1=CO}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=linearPositioningSystem}} {{Attr|endMeasure}}, {{Attr|id}}, {{Attr|linearReferencingMethod}}, {{Attr|startMeasure}}, {{Attr|units}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isOperationalUndertaking|1=CO}}
******{{CO:Tag|parent=0|1=name|linearPositioningSystem}} {{Attr|description}}, {{Attr|language}}, {{Attr|name}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isRailwayUndertaking|1=CO}}
******{{CO:Tag|parent=0|1=isValid|linearPositioningSystem}} {{Attr|from}}, {{Attr|to}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleManufacturer|1=CO}}
******{{CO:Tag|parent=0|1=anchor}} {{Attr|anchorName}}, {{Attr|id}}, {{Attr|measure}}, {{Attr|measureToNext}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOperator|1=CO}}
****{{CO:Tag|parent=0|1=screenPositioningSystems}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOwner|1=CO}}
*****{{CO:Tag|parent=0|1=screenPositioningSystem}} {{Attr|id}}, {{Attr|pxX}}, {{Attr|pxY}}, {{Attr|pxZ}}
{{#var:rang}}{{tag|2=name|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#sub:{{#var:rang}}|0|-1}} }}
******{{CO:Tag|parent=0|1=name
{{#var:rang}}{{tag|2=infrastructureManager|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isConcessionaire|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isContractor|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isCustomer|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isInfrastructureManager|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isOperationalUndertaking|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isRailwayUndertaking|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleManufacturer|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOperator|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOwner|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=name|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#sub:{{#var:rang}}|0|-1}} }}
{{#var:rang}}{{tag|2=operationalUndertaking|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isConcessionaire|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isContractor|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isCustomer|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isInfrastructureManager|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isOperationalUndertaking|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isRailwayUndertaking|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleManufacturer|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOperator|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOwner|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=name|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#sub:{{#var:rang}}|0|-1}} }}
{{#var:rang}}{{tag|2=organizationalUnit|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isConcessionaire|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isContractor|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isCustomer|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isInfrastructureManager|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isOperationalUndertaking|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isRailwayUndertaking|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleManufacturer|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOperator|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOwner|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=name|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#sub:{{#var:rang}}|0|-1}} }}
{{#var:rang}}{{tag|2=railwayUndertaking|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isConcessionaire|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isContractor|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isCustomer|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isInfrastructureManager|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isOperationalUndertaking|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isRailwayUndertaking|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleManufacturer|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOperator|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOwner|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=name|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#sub:{{#var:rang}}|0|-1}} }}
{{#var:rang}}{{tag|2=vehicleManufacturer|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isConcessionaire|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isContractor|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isCustomer|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isInfrastructureManager|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isOperationalUndertaking|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isRailwayUndertaking|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleManufacturer|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOperator|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isVehicleOwner|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=name|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#sub:{{#var:rang}}|0|-1}} }}
{{#var:rang}}{{tag|2=vehicleOperator|1=CO}}{{#vardefine:rang|{{#var:rang}}*}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isConcessionaire|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isContractor|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isCustomer|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isInfrastructureManager|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isOperationalUndertaking|1=CO}}
{{#var:rang}}{{tag|2=isRailwayUndertaking|
}}
}}
{{interwiki}}

Latest revision as of 13:38, 4 December 2023

RailML Trademark RGB V3.png
XML Railway exchange format
https://railML.org
Latest release: 3.2
(April 26th, 2022)
 
Main Menu
 
Subschemas
XML tree
UML diagrams
Use cases
Versions & Changes
XML Trees
For railML® 3

XML Tree for railML® 3.2